Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
Frauen-Elite (1) 13.0 km 14 P
1 38 Jahn, Lydia 89 SV Sachsen 90 Werdau 1:13:58
Männer-Elite (10) 17.2 km 19 P
1 52 Michael, Benjamin 88 Ghost Racing Team 1:11:08
2 31 Huster, Mark 77 SV Sachsen 90 Werdau 1:12:17
3 32 Valenta, Tobias 87 SV Sachsen 90 Werdau 1:16:40
4 9 Mager, Holger 71 Post SV Dresden 1:17:02
5 54 Lautenbach, Benny 87 SSV Mounty Altenberg 1:17:46
6 53 Rotter, Nick 90 SSV Mounty Altenberg 1:20:44
7 18 Oettel, Christian 82 Eisleben 1:30:18
8 55 Heinrich, Peter 60 ESV Dresden 1:30:40
9 7 Röhner, Uwe 72 IHW Alex Berlin 1:35:50
10 19 Kadyk, Thomas 82 Eisleben 1:39:03
U13/Kinder (3) 4.8 km 10 P
1 47 Kreysig, Saskia 97 SV Sachsen 90 Werdau 33:02
2 48 Freude, Tim 98 SV Sachsen 90 Werdau 50:33
3 49 Pohle, Darius 99 SV Sachsen 90 Werdau 1:02:45
Schüler (1) 6.4 km 9 P
1 46 Falke, Lukas 96 SV Sachsen 90 Werdau 46:34
Männer (10) 14.8 km 16 P
1 37 Stehling, Kevin 90 SV Sachsen 90 Werdau 1:05:51
2 35 Simon, Rick 81 SV Sachsen 90 Werdau 1:13:48
3 63 Hamann, Tino 87 SV Sachsen 90 Werdau 1:13:57
4 65 Anders, Sebastian 84 ESV Bitterfeld 1:14:59
5 12 Ehms, Jürgen 57 USV Jena 1:19:18
6 34 Borbe, Tom 87 SV Sachsen 90 Werdau 1:21:39
7 36 Hämmerlein, Michael 90 SV Sachsen 90 Werdau 1:22:37
8 33 Niebuhr, Ralf 77 SV Sachsen 90 Werdau 1:30:46
9 62 Becherer, Robert 89 ESV Bitterfeld 1:36:14
10 61 Rabe, Jens 72 ESV Dresden 1:45:16
Senioren 1 (6) 14.3 km 13 P
1 1 Kaden, Olaf 66 Team Best-Bike-Parts 1:02:51
2 6 Junghanß, Jens 68 SK Dresden-Niedersedlitz 1:06:45
3 66 Sturm, Michael 68 ESV BTF / GHOST-Racing-Team 1:10:18
4 11 Hoppe, Mirko 70 USV Jena 1:17:17
5 40 Klopfer, Jens 70 SV Sachsen 90 Werdau 1:19:57
6 41 Jäntsch, Ralf 69 SV Sachsen 90 Werdau 1:20:41
Senioren 2 (14) 13.0 km 14 P
1 26 Männel, Harald 55 OL-Team Wehrsdorf 1:06:42
2 58 Kretzschmar, Ulrich 59 ESV Dresden 1:08:52
3 28 Schwenk, Olaf 61 Treptower SV 1949 1:09:39
4 93 Wendler, Göran 66 SV Wissenschaft Quedlinburg 1:10:45
5 59 Pfeifer, Holger 59 ESV Dresden 1:10:57
6 23 Kremlacek, Johannes 64 ESV Lok Berlin 1:11:59
7 8 Winter, Holm 64 SV Robrotron Dresden 1:12:49
8 60 Porstmann, Roberto 61 ESV Dresden 1:14:22
9 45 Jahn, Mathias 63 SV Sachsen 90 Werdau 1:18:43
10 57 Reise, Jens 65 ESV Dresden 1:19:28
11 17 Binsch, Thomas 62 OLG Südheide 1:19:38
12 14 Stöckel, Arnd 62 USV Jena 1:19:51
13 43 Kühn, Ronny 67 SV Sachsen 90 Werdau 1:20:36
14 44 Borbe, Rolf-Dieter 60 SV Sachsen 90 Werdau 1:45:13
Senioren 3 (9) 11.8 km 11 P
1 20 Sobczak, Udo 55 MTV Soltau 48:48
2 25 Fremder, Dietmar 56 OL-Team Wehrsdorf 54:39
3 4 Sonnenberg, Sergej 56 Osnabrücker TB 55:18
4 96 Wendler, Christian 53 SV Wissenschaft Quedlinburg 59:31
5 94 Breitwieser, Steffen 59 SV Wissenschaft Quedlinburg 1:04:02
6 2 Böhme, Gert 52 SG Motor Halle e.V. 1:09:20
7 30 Plötz, Gerhard 50 OLV Potsdam 1:10:22
8 3 Pötzsch, Günther 53 SG Motor Halle e.V. 1:10:32
9 64 Wilhelm, Rüdiger 55 ESV Bitterfeld 1:59:48
Senioren 4 (3) 8.6 km 11 P
1 27 Ackermann, Rainer 44 SV Motor Leipzig West 56:00
2 16 Binsch, Karl-Heinz 39 OLG Südheide 1:00:43
3 22 Krüger, Arnold 36 Schönebecker SV 1861 1:15:06
Frauen (6) 8.6 km 11 P
1 13 Stöckel, Anne 61 USV Jena 55:21
2 15 Spehr, Uta 63 TUS Karlsruhe-Rüppurr 55:48
3 51 Schubert, Theresa 92 SV Sachsen 90 Werdau 56:30
4 101 Breitwieser, Katrin 66 SV Wissenschaft Quedlinburg 56:51
5 50 Fülle, Susann 85 SV Sachsen 90 Werdau 1:03:20
6 100 Gassner, Anne 88 SV Sachsen 90 Werdau 1:08:34
Seniorinnen 2 (3) 6.4 km 9 P
1 21 Sobczak, Antje 54 MTV Soltau 43:49
2 5 Sonnenberg, Olga 58 Osnabrücker TB 56:51
3 24 Arndt, Simone 67 ESV Lok Berlin 1:25:15
Offene Klasse lang (1) 11.8 km 11 P
1 29 Macecek, Karel 41 OLA TSV Deggendorf 1:01:43